

Continuous multivariate distributions. Volume 1 : models and applications - Second edition [monographie] |
Auteur(s): | Kotz, Samuel (1930-....) Balakrishnan, Narayanaswamy (1956-....) Johnson, Norman Lloyd (1917-2004) |
Langue: | anglais |
Collection: | Wiley series in probability and statistics : Applied probability and statistics |
Editeur, date d'édition: | John Wiley & Sons, Inc., 1994 (2nd édition) |
Ville(s) d'édition: | New York (US), Chichester (GB), Weinheim (DE) |
ISBN: | 978-0471-58495-7 ; 0-471-18387-3 |
ISSN: | 0271-6356 |
Classification MSC: | 62E10 |
Notes: | xix ; fig. ; notes bibliogr. ; index pp. 697-722 ; 25 cm ; 756 p. |
Thèmes: | distribution, theorie des probabilites, statistiques, analyse multivariee, probability theory, multivariate analysis |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 KOT 94-1 | Disponible |