Statistics for spatio-temporal data [monographie] |
Auteur(s): | Cressie, Noel (1950-....) Wikle, Christopher K. (1963-....) |
Langue: | anglais |
Collection: | Wiley series in probability and statistics |
Editeur, date d'édition: | John Wiley & Sons, Inc., 2011 |
Ville(s) d'édition: | Hoboken, New Jersey (US) |
ISBN: | 978-0-471-69274-4 |
Classification MSC: | 62M30 |
Notes: | xxii ; fig. ; bibliogr. pp. 523-569 ; index pp. 571-588 ; 24 cm ; 588 p. |
Thèmes: | stochastic processes, inference, processus stochastiques, statistiques, analyse spatiale, time-series analysis, spatial analysis, analyse de series, geostatistique |
Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 CRE 11 | Disponible |