Disorder and critical phenomena through basic probability models : École d'été de probabilités de Saint-Flour XL - 2010 [monographie] |
Editeur, date d'édition: | Springer, 2011
|
Ville(s) d'édition: | Berlin (DE), Heidelberg (DE)
|
Congrés: | Disorder and critical phenomena through basic probability models , n° 40 (2010) Saint-Flour (FR) |
Classification MSC: | 82Bxx
|
Notes: | xi ; fig. ; notes bibliogr. ; index pp. 127-128 ; 24 cm ; 130 p.
|
Thèmes: | mecanique statistique, probabilities, physique, probabilites, modeles mathematiques, congres, ordre et desordre, phenomenes critiques, order-disorder models, statistical mechanics, critical phenomena
|
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|
70 GIA 11-40 | Disponible |