Knowledge discovery from data streams [monographie] |
Auteur(s): | Gama, Joao Ponce, André (Collab.) Ferreira de Carvalho, Léon |
Langue: | anglais |
Collection: | CRC data mining and knowledge discovery series Chapman & Hall |
Editeur, date d'édition: | Chapman & Hall/CRC, 2010 |
Ville(s) d'édition: | Boca Raton, Fl. (US) |
ISBN: | 978-1-439-82611-9 |
Classification MSC: | 62-07 |
Notes: | xix ; fig. ; tab. ; bibliogr. pp. 211-233 ; index pp. 235-237 ; 24 cm (With a foreword by André Ponce de Leon Ferreira de Carvalho) ; 237 p. |
Thèmes: | statistics, data mining, exploration des donnees, cluster analysis, data analysis, computer algorithms, machine learning, apprentissage par la decouverte |
Localisation: | Ouvrage localisé fonds informatique - 1ère salle |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
77 GAM 10 | Disponible |