

The statistical analysis of time series [monographie] |
Auteur(s): | Anderson, Theodore Wilbur (1918-....) |
Langue: | anglais |
Collection: | Wiley series in probability and mathematical statistics : A probability and mathematical statistics |
Editeur, date d'édition: | John Wiley & Sons, Inc., 1971 |
Ville(s) d'édition: | Brisbane (AU), Chichester (GB), New York (US) |
ISBN: | 0-471-02900-9 |
ISSN: | 0271-6232 |
Classification MSC: | 62.85 (2000) |
Notes: | xiv ; tab. ; problems ; appendix pp. 663-679 ; bibliogr. pp. 680-688 ; index pp. 689-704 ; 24 cm ; 704 p. |
Thèmes: | series chronologiques, statistique, statistics |
Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 AND 71 | Disponible |