Introduction to time series analysis and forecasting with applications of SAS and SPSS [monographie] |
Auteur(s): | Yaffee, Robert A. McGee, Monnie |
Langue: | anglais |
Editeur, date d'édition: | Academic Press, 2000 |
Ville(s) d'édition: | Boston (US), London (GB), San Diego (US) |
ISBN: | 0-12-767870-0 |
Notes: | xxv ; fig. ; notes bibiogr. ; appendix pp. 495 ; glossary pp. 497-511 ; index pp. 513-528 ; 24 cm ; 528 p. |
Thèmes: | sas logiciel, series chronologiques, spss logiciel, previsions |
Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 YAF 00 | Disponible |