Introduction à la théorie des graphes orientés : modèles structuraux [monographie] Titre d'origine: Structural models : an introduction to the theory of directed graphs |
Auteur(s): | Harary, Frank (1921-2005) Cartwright, Dorwin Norman, Robert Zane (1924-....) Gibert, A. (Trad.) |
Langue: | français |
Editeur, date d'édition: | Dunod, 1968 |
Ville(s) d'édition: | Paris (FR) |
Classification MSC: | 05.60 (2000) |
Notes: | vii ; fig. ; bibliogr. pp. 412-415 ; index pp. 433-437 ; 24 cm ; 437 p. |
Thèmes: | theorie des graphes, graphes orientes |
Localisation: | Ouvrage localisé fonds enseignement - 1ère salle |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
08.7 HAR 68 | Disponible |