
The one component model with incomplete data [monographie] |
| Auteur(s): | Christoffersson, Anders (1941-....) |
| Langue: | anglais |
| Collection: | Selected Publications, n° 25 |
| Editeur, date d'édition: | University of Uppsala - Department of Statistics, 1970 |
| Ville(s) d'édition: | Uppsala (SE) |
| Classification MSC: | 62G02 (2000) |
| Notes: | Fig. ; tab. ; bibliogr. pp. 104-106 ; appendix pp. 107-138 ; 20 cm ; 138 p. |
| Thèmes: | theorie estimation, estimation theory, factor analysis |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|---|
| 72 CHR 70 | Disponible |