Statistics by example. Detecting patterns [monographie] |
| Auteur(s): | Mosteller, Frederick (1916-2006) (Ed.) Link, Richard F. (Ed.) And Al Kruskal, William H. (1919-2005) (Ed.)
|
| Editeur, date d'édition: | Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1973
|
| Ville(s) d'édition: | Reading, Massachusetts (US), Menlo Park (US), London (GB)
|
| Classification MSC: | 62.00
|
| Notes: | x ; fig. ; tab. ; index pp. 163-166 ; 28 cm ; 166 p.
|
| Localisation: | Ouvrages localisés fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|
| 72 MOS 73 | Disponible |
| 72 MOS 73 | Disponible |