Statistics by example. Exploring data [monographie] |
| Auteur(s): | Mosteller, Frederick (1916-2006) (Ed.) Kruskal, William H. (1919-2005) (Ed.) Link, Richard F. (Ed.) And Al
|
| Editeur, date d'édition: | Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1973
|
| Ville(s) d'édition: | Reading, Massachusetts (US), Menlo Park (US), London (GB)
|
| Classification MSC: | 62.00
|
| Notes: | xvi ; tab. ; index pp. 123-125 ; 28 cm ; 125 p.
|
| Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
| Cote | Retour |
|---|
| 72 STA 73 | Disponible |
| 72 STA 73 | Disponible |