Cours de mathématiques pour économistes [monographie] |
Auteur(s): | Michel, Philippe (1937-....) |
Langue: | français |
Collection: | Collection Économie, n° 1 |
Editeur, date d'édition: | Economica, 1984 |
Ville(s) d'édition: | Paris (FR) |
ISBN: | 2-7178-0799-3 |
ISSN: | 0763-7586 |
Notes: | Exercices ; bibliogr. pp. 733-734 ; 25 cm ; 744 p. |
Thèmes: | statistique, economie, mathematiques economiques |
Localisation: | Ouvrage localisé fonds enseignement - 1ère salle |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
75.7 MIC 84 | Disponible |