![header](./images/entete.png)
![cover](./images/nocover.gif)
Cours de statistique mathématique [monographie] |
Auteur(s): | Monfort, Alain (1943-....) |
Langue: | français |
Collection: | Economie et statistiques avancées |
Editeur, date d'édition: | Economica, 1982 |
Ville(s) d'édition: | Paris (FR) |
ISBN: | 2-7178-0477-3 |
ISSN: | 0154-196X |
Notes: | Tab. ; bibliogr. pp. 307-308 ; index pp. 309-312 ; 24 cm ; 317 p. |
Thèmes: | regression, tables statistiques, statistique descriptive, analyse de la variance |
Localisation: | Ouvrage localisé fonds STD - 1ère salle |
Exemplaire(s)
Cote | Retour |
---|---|
72 MON 82 | Disponible |